産品&服務
Products & Services
渦電流分選機
MSH系列(标準型)尺寸/規格
※适合粒徑15mm 以上的非鐵金屬選别。
型号 | 有效處理帶寬(mm) | 重量估算(kg) | 電機功率 | 機器尺寸(mm) | ||||||||||
用于磁棍的 | 用于傳送帶的 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
MSH345S | 450 | 1400 | 3.5KW | 1.5KW | 450 | 570 | 970 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH360S | 660 | 1500 | 3.5KW | 1.5KW | 600 | 750 | 1170 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH375S | 750 | 1650 | 5.5KW | 1.5KW | 750 | 900 | 1370 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSI1390S | 900 | 1850 | 5.5KW | 2.2KW | 900 | 1050 | 1570 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH312S | 1200 | 2000 | 5.5KW | 2.2KW | 1200 | 1350 | 1820 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH315S | 1500 | 2500 | 7.5KW | 2.2KW | 1500 | 1650 | 2070 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH318S | 1800 | 2700 | 7.6KW | 3.7KW | 1800 | 1950 | 2370 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH320S | 2000 | 2850 | 7.7KW | 3.7KW | 2000 | 2150 | 2570 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 |
MSK系列(加強型)尺寸/規格
※高效回收粒徑5mm的非鐵金屬。
型号 | 有效處理帶寬(mm) | 重量估算(kg) | 電機功率 | 機器尺寸(mm) | ||||||||||
用于磁棍的 | 用于傳送帶的 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
MSH345S | 450 | 1400 | 3.5KW | 1.5KW | 450 | 570 | 970 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH360S | 660 | 1500 | 3.5KW | 1.5KW | 600 | 750 | 1170 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH375S | 750 | 1650 | 5.5KW | 1.5KW | 750 | 900 | 1370 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSI1390S | 900 | 1850 | 5.5KW | 2.2KW | 900 | 1050 | 1570 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSH312S | 1200 | 2000 | 5.5KW | 2.2KW | 1200 | 1350 | 1820 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 |
關鍵詞:
所屬分類:
渦電流磁選機
磁力分選設備
上一頁
無
下一頁